診療時間につきましては、各医療機関に確認のうえ、受診してください。
12月28日(日)・12月30日(火)~1月4日(日)は大垣市急患医療センター(大垣市保健センター西隣)も診療しています。
| 医療機関名 | 所在地 | 27日 (土) |
28日 (日) |
29日 (月) |
30日 (火) |
31日 (水) |
1日 (木) |
2日 (金) |
3日 (土) |
4日 (日) |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | ||
| 青木眼科医院 | 南高橋町2 | ○ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 赤井耳鼻咽喉科医院 | 御殿町2 | ○ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 赤坂あきたクリニック | 草道島町 | ○ | ○ | ○ | – | ○ | ○ | ○ | – | – | – | – | – | – | – | ○ | – | – | – |
| アクア眼科クリニック | 林町6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 浅井耳鼻科クリニック | 清水町 | ○ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 浅野内科胃腸科クリニック | 外花6 | ○ | – | – | – | ○ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| いかわクリニック | 和合新町1 | ○ | ○ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 井口クリニック | 領家町2 | ○ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 池田内科 | 番組町2 | ○ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 石田内科 | 旭町2 | – | – | – | – | ○ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 市川外科 | 南若森町 | ○ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| いながわこどもクリニック | 三塚町 | ○ | – | – | – | ○ | ○ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 稲川耳鼻咽喉科 | 本町1 | ○ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| いはらクリニック | 青墓町1 | ○ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| いろは在宅ケアクリニック | 南頬町1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 岩田医院 | 墨俣町 | ○ | – | – | – | ○ | ○ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 梅村皮膚科内科 | 上屋2 | ○ | – | – | – | ○ | ○ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 大井内科クリニック | 東前1 | ○ | – | – | – | ○ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 大垣病院 | 中野町1 | ○ | – | – | – | ○ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 大垣駅前くぼた眼科 | 高屋町1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ○ | ○ |
| 大垣健診プラザ | 大井3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 大垣在宅クリニック | 林町6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 大垣市民病院 | 南頬町4 | – | – | – | – | ○ | – | – | – | – | – | – | – | ○ | – | – | – | – | – |
| 大垣整形外科 | 笠縫町 | ○ | ○ | – | – | ○ | ○ | ○ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 大垣セントラルクリニック | 赤坂新田1 | ○ | – | – | – | ○ | ○ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 大垣中央病院 | 見取町4 | ○ | – | ○ | – | ○ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ○ | – |
| 大垣徳洲会病院 | 林町6 | ○ | – | – | – | ○ | – | ○ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 大垣バイパス医院 | 中野町5 | ○ | – | ○ | – | ○ | ○ | ○ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| おおがき皮膚科クリニック | 赤坂新田1 | ○ | – | – | – | ○ | ○ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 大垣三宅眼科 | 大井2 | ○ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 大橋医院 | 伝馬町 | ○ | – | – | – | ○ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 大屋クリニック | 浅中3 | ○ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 奥田整形外科 | 新田町1 | ○ | – | – | – | ○ | ○ | ○ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 金森医院 | 荒尾町 | ○ | – | – | – | ○ | ○ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| かなもり内科・ 消化器内科クリニック |
墨俣町 | ○ | ○ | – | – | ○ | ○ | ○ | ○ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 上石津診療所 | 上石津町 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| かんべ内科クリニック | 木戸町2 | ○ | – | – | – | ○ | ○ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| くさかべ整形外科 | 波須3 | ○ | – | – | – | ○ | ○ | ○ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| くぼえクリニック皮フ科 | 北方町5 | ○ | – | – | – | ○ | ○ | ○ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 倉橋クリニック | 宿地町 | ○ | – | – | – | ○ | ○ | ○ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| クリニックママ | 今宿3 | ○ | ○ 15:00 |
– | – | ○ | ○ | ○ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 小嶋内科クリニック | 長松町 | ○ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 近藤眼科医院 | 御殿町1 | ○ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 近藤クリニック | 林町8 | ○ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| サクマ医院 | 鶴見町 | ○ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| さとう内科クリニック | 北方町4 | ○ | – | – | – | ○ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| しずさと診療所 | 久徳町 | ○ | – | – | – | ○ | ○ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| シブヤ皮フ科・内科クリニック | 旭町4 | ○ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| しみず消化器クリニック | 割田2 | ○ | – | – | – | ○ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 清水皮膚科 | 馬場町1 | ○ | – | – | – | ○ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 城北整形外科クリニック | 桐ケ崎町 | ○ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 白木眼科クリニック | 郭町東2 | ○ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 杉谷眼科 | 室町2 | ○ | – | – | – | ○ | ○ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| すのまたファミリークリニック | 墨俣町 | ○ | ○ | – | – | ○ | ○ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 西濃病院 | 大外羽4 | ○ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 宗宮整形外科 | 東外側町2 | ○ | ○ | – | – | ○ | ○ | ○ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 竹中医院 | 室村町1 | ○ | – | – | – | ○ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 竹中胃腸科 | 宮町1 | ○ | – | – | – | ○ | ○ | ○ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| たけもとこどもクリニック | 東前3 | ○ | – | – | – | ○ | ○ | ○ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 田辺内科医院 | 上面2 | ○ | ○ | – | – | ○ | ○ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 東島内科医院 | 御殿町1 | ○ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| とくやま眼科クリニック | 小野3 | ○ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 富田こどもクリニック | 林町10 | ○ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| とみだ内科 | 南頬町4 | ○ | – | – | – | ○ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 長沢整形外科 | 稲葉東3 | ○ | – | – | – | ○ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| なわ医院・乳腺クリニック | 開発町3 | ○ | – | – | – | ○ | ○ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 名和診療所 | 入方3 | ○ | ○ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ○ | ○ | – | – |
| 名和病院 | 藤江町6 | ○ | ○ | – | – | ○ | ○ | ○ | ○ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 西尾医院 | 竹島町 | ○ | – | – | – | ○ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 沼口医院 | 笠木町 | ○ | – | – | – | ○ | ○ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ねざさ腎泌尿器科皮膚科 | 中川町3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| のぎの森クリニック | 禾森5 | ○ | ○ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| はしもと内科 糖尿病・内分泌クリニック |
築捨町2 | ○ | ○ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| はなみずき内科・ 内視鏡クリニック |
林町7 | ○ | – | – | – | ○ | ○ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| はぶクリニック | 宮町1 | ○ | – | – | – | ○ | ○ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| はやかわクリニック | 東町2 | ○ | – | – | – | ○ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 林メディカルクリニック | 内原1 | ○ | – | – | – | ○ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ひのきこどもクリニック | 桧町 | ○ | – | – | – | ○ | ○ | ○ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ひらまつ整形外科 | 友江2 | ○ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 北條クリニック | 福田町 | ○ | – | – | – | ○ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 細川おなかクリニック | 世安町2 | ○ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ほり眼科 | 北方町4 | ○ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| まさきクリニック | 長沢町5 | ○ | – | – | – | ○ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ますえクリニック | 宮町1 | ○ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 松岡医院 | 林町10 | ○ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 松岡内科クリニック | 新田町2 | ○ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 松永耳鼻咽喉科医院 | 大村1 | ○ | ○ | – | – | ○ | ○ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 真鍋医院 | 花園町4 | ○ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 馬渕消化器内科クリニック | 高屋町1 | ○ | – | – | – | ○ | ○ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 馬渕病院 | 美和町 | ○ | ○ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 万石小児科 | 万石1 | ○ | – | ○ | – | ○ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 三城クリニック | 上面2 | ○ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| みみはなのど大垣西クリニック | 桧町 | ○ | – | – | – | ○ | ○ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| みんなのいぶきクリニック | 見取町1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| むかわハートクリニック | 寺内町3 | ○ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| むらいクリニック | 大井2 | ○ | – | – | – | ○ | ○ | ○ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 村島内科 | 新馬場町 | ○ | – | – | – | ○ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 森外科医院 | 牧野町3 | ○ | – | – | – | ○ | ○ | ○ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 森耳鼻咽喉科医院 | 林町7 | ○ | – | – | – | ○ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 守田クリニック | 林町4 | ○ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| もりレディースクラブクリニック | 河間町1 | ○ 13:00 |
– | – | – | ○ 13:00 |
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| やすだクリニック小児科・内科 | 北切石町3 | ○ | – | – | – | ○ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 山川医院 | 本町1 | ○ | – | – | – | ○ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 山岸マタニティクリニック | 俵町 | ○ | – | – | – | ○ | ○ | ○ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 山中クリニック | 本今町 | ○ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 吉田内科 | 綾野5 | ○ | – | – | – | ○ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 和光会在宅クリニック大垣 | 三塚町丹瀬 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 和田医院 | 荒尾玉池1 | ○ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 渡辺内科クリニック | 御殿町2 | ○ | – | – | – | ○ | ○ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |






